CJan Fluid Technology Co., Ltd.
TYPE PLTC - Raccordo portagomma a tre morsetti rivestito in PFA

TYPE PLTC - Raccordo portagomma a tre morsetti rivestito in PFA

  • TIPO PLFL - Flangia ...

    TIPO PLFL - Flangia fissa rivestita in PFA con gambo liscio

    Stelo standard: EN 14420-2 / DIN 2817. Assemblaggio: morsetto di sicurezza. Sono disponibili altri s...

  • TIPO PLGA - Raccordi...

    TIPO PLGA - Raccordi foderati in PF o FEP

    Filettatura maschio con attacco tubo liscio Norma di montaggio: EN 14420-8 / DIN 2817 Montaggio: pin...

Raccordo per tubo a tre morsetti rivestito in PFA

Montaggio standard: 3A.
Sono disponibili rivestimenti FEP o PTFE.
Sono disponibili fodere vergini e antistatiche.
Nota: può essere personalizzato.

Part no. Fitting material Size Dish OD For hose(ΦB)
(ΦA) mm
PLTC013S6L SS316L+PFA 1/2" K=25.2 12.7
PLTC019S6L SS316L+PFA 3/4" K=25.2 19
PLTC019K34S6L SS316L+PFA 3/4" K=34 19
PLTC019K50S6L SS316L+PFA 3/4" K=50.5 19
PLTC025S6L SS316L+PFA 1" K=50.5 25.4
PLTC032S6L SS316L+PFA 1-1/4" K=50.5 32
PLTC038S6L SS316L+PFA 1-1/2" K=50.5 38
PLTC051S6L SS316L+PFA 2" K=64.0 50.8
PLTC064S6L SS316L+PFA 2-1/2" K=77.5 63.5
PLTC076S6L SS316L+PFA 3" K=91.0 76.2
PLTC089S6L SS316L+PFA 3-1/2" K=106 89
PLTC102S6L SS316L+PFA 4" K=119.0 102
PLTC127S6L SS316L+PFA 5" K=155 127
PLTC152S6L SS316L+PFA 6" K=166.8 152
PLTC203S6L SS316L+PFA 8" K=217.7 203
PLTC254S6L SS316L+PFA 10" K=268.5 254
PLTC305S6L SS316L+PFA 12" K=319.3 395

Frequently Asked Questions (FAQ)

Lascia un messaggio Inviaci un'email

Ti contatteremo entro 24 ore.

back to the top