TIPO SP
Tubo flessibile in silicone rinforzato con poliestere a 4 strati
Costruzione: il tipo SP è realizzato in silicone vulcanizzato al platino ad elevata purezza con rinforzo in poliestere a 4 strati.
Temp. Intervallo: -60 ℃ e 200 ℃. (+ 260 ℃ su richiesta)
Colore: traslucido (copertine colorate disponibili)
Applicazioni del tubo flessibile in silicone:
Per il trasporto di liquidi a media pressione dove non è richiesto un raggio di curvatura chiuso. Non è raccomandato per il vuoto. Adatto per la pulizia CIP e SIP.
Certificazione: FDA, USP, BFR, USDA, ISO 10993
Lunghezza: la lunghezza standard è di 4 o 6 metri
** DIMINUZIONE DELLA PRESSIONE DELL'1% PER OGNI 1 ℃ SOPRA 100 ℃
Part no. | ID | OD | Work pressure | Bursting pressure | |
in. | mm | mm | bar | bar | |
SP006 | 1/4" | 6.4 | 16.4 | 11.5 | 34.5 |
SP008 | 5/16" | 7.9 | 18 | 10.5 | 31.5 |
SP010 | 3/8" | 9.5 | 19.5 | 9.5 | 28.5 |
SP013 | 1/2" | 12.7 | 22.7 | 8.5 | 25.5 |
SP016 | 5/8" | 15.9 | 25.9 | 8 | 24 |
SP019 | 3/4" | 19 | 29 | 7.5 | 22.5 |
SP022 | 7/8" | 22 | 32 | 7 | 21 |
SP025 | 1" | 25.4 | 35.4 | 6.5 | 19.5 |
SP032 | 1-1/4" | 32 | 42 | 5.5 | 16.5 |
SP038 | 1-1/2" | 38 | 48 | 5 | 15 |
SP045 | 1-3/4" | 45 | 55 | 4.5 | 13.5 |
SP050 | 2" | 50.8 | 60.8 | 4 | 12 |
SP063 | 2-1/2" | 63.5 | 73.5 | 3.5 | 10.5 |
SP076 | 3" | 76.2 | 86.2 | 2.5 | 7.5 |
SP089 | 3-1/2" | 89 | 99 | 2 | 6 |
SP102 | 4" | 102 | 112 | 1.7 | 5.1 |
Ti contatteremo entro 24 ore.